老人問題(老人の心理) |
|||||||||||||||||
| 老 人 | ライフサイクルにおける最後ステージに属する人 | ||||||||||||||||
| (何歳になればという定義はない)一般には65歳が目安 | |||||||||||||||||
| 老年期 加齢にともなって死亡率は高くなる | |||||||||||||||||
| 共 存 |
( | 豊かな経験に裏付けられた知識と生活の厚みという積極的な側面 | |||||||||||||||
| 加齢によって種々の機能が低下し、心身共に衰えていく過程にあるという消極的な側面 | |||||||||||||||||
| できるだけ自立した状態で、最後まで人間としての誇りを保ちながら、生活が送れるように支援することが目的 | |||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||
| 重要 | ( | 本人の自覚を促すための方法 | |||||||||||||||
| 老人を取り巻く人々の援助のいかし方 | |||||||||||||||||
| 方法 | 老人個人の理解 | ||||||||||||||||
| 老人看護のシステムおよび老人福祉対策の現状に目を向ける | |||||||||||||||||
| 総合的なへルスケアの機能を熟知する | |||||||||||||||||
| 老年人口(65歳以上) 日本は男女とも長寿世界一 | |||||||||||||||||
| 1985年 10.2% | |||||||||||||||||
| 1990年 12.0% | |||||||||||||||||
| 2020年 23.5% | |||||||||||||||||
| 老人の自立を促進する | |||||||||||||||||
| 老化の身体的、精神的、社会的意味を理解 | |||||||||||||||||
| 社会 機構 で考 える |
できるだけ老人が社会的な役割を持てるような社会制度の椎進 | ||||||||||||||||
| 老人以外の国民の高齢化社会に向けた役割認識の強化 | |||||||||||||||||
| 加齢による機能低下と疾病予防に対する対策 | |||||||||||||||||
| 異常状態の早期発見と回復に向けての積極的な援助 | |||||||||||||||||
| 身体機能の変化 | |||||||||||||||||
| 17〜18歳 | 体力ピーク | ||||||||||||||||
| 25歳前後 | 運動能力ピーク | ||||||||||||||||
| 35歳 | 総体的な老化があらわれる | ||||||||||||||||
| 65歳 | 80%以上の人に外観上の変化が見られる | ||||||||||||||||
| 精神的機能の変化 | |||||||||||||||||
| 知的側面や情緒的側面では高い水準を保っている | |||||||||||||||||
| 想像力・統合能力・理解力などはほとんど低下しない | |||||||||||||||||
| (経験の蓄積が役立ち、ものごとの本質の洞察や総合的な判断に卓越した能力を発揮することも多い) | |||||||||||||||||
| 知的作業(計算など)の速度は低下 | |||||||||||||||||
| 過去の記憶はよく保持されるが新しいことを覚えたり、記憶を必要な時に取り出す力は低下 | |||||||||||||||||
| 身体的問題(感覚器のはたらき・言語機能・手足の運動機能の低下) 精神的問題(生活に満足感が乏しく叔しさや孤残感に支配されやすい) 仕事から離れ社会参加の機会が少ない |
|||||||||||||||||
| 老人の心理 | |||||||||||||||||
| 身体的要因 | 歩行の不自由さ・不安定さ・速度の減退、視力や聴力の衰え、毛髪や歯の脱落、 | ||||||||||||||||
| 容姿・体力の減退、疲労回復の遅れ | |||||||||||||||||
| 精神的要因 | 記憶力の減退、新しいものへの関心の減退、気力の減退 | ||||||||||||||||
| 社会・環境要因 | 職業からの引退、家庭内における役割交代や子の独立、配偶者や友人との死別周囲の老人扱い | ||||||||||||||||
| その人の生活史や価値観などが複雑に重なって老いが自覚される | |||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||
| その過程を受容するにはさまざまな葛藤がある | |||||||||||||||||
| 心理的葛藤と性格傾向 | |||||||||||||||||
| 能力の衰えによる心理的影響 | |||||||||||||||||
| 身体的な活動能力の低下 | |||||||||||||||||
| それまで抱いていた自分に対する自信や信頼感を失わせていく | |||||||||||||||||
現在の自分に対する不満 |
愚痴やひがみの原因 (周囲への避難や怒り・攻撃) |
||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||
| 老人の自己中心的な傾向 | |||||||||||||||||
| 身体的な衰えによる影響 | |||||||||||||||||
| 活動空間の狭まり | |||||||||||||||||
| 直接的な対人交流や物事への接触に制限 | ⇒ | 日常生活は感動や喜びの乏しいものになる | |||||||||||||||
| 事故の危険性の増大 | |||||||||||||||||
| 活動への不安感をよびおこし活動から遠ざける | ⇒ | 抑うつ反応を生じる | |||||||||||||||
| ほんの軽い怪我であっても心理的ショックが強い | |||||||||||||||||
| 死が近づきつつあることの自覚をよびおこす | |||||||||||||||||
| 同年代の親しい人の死がその不安をかきたてる | |||||||||||||||||
| 感覚機能(聴力・聴覚)の衰え | |||||||||||||||||
| 言葉を介する日常のコミュニケーションに影響 | ⇒ | 猜疑心を生む | |||||||||||||||
| 他人の話しかけに対する理解力の低下 | 自閉的な状況に追い込む | ||||||||||||||||
| 知的能力の低下 | |||||||||||||||||
| 記憶力を必要とする作業から遠ざける | ⇒ | 消極的な姿勢へと変えていく | |||||||||||||||
| 新しい課題への挑戦をためらわせる | |||||||||||||||||
| 社会環境因子による心理的影響 | |||||||||||||||||
| 定年や家庭内約割の喪失 | |||||||||||||||||
| 自己の無用感をうえつける(行動意欲の減退) | ⇒ | 自閉的 | |||||||||||||||
| 人間関係からの離脱(孤独感を生む) | 自己中心的になる | ||||||||||||||||
| 自己能力に自信のある人 | |||||||||||||||||
| 役割喪失や周囲の老人扱い=「不当なもの」 | |||||||||||||||||
| 役割への固執 | 頑固 | ||||||||||||||||
| 老人扱いされることへの拒否 | ⇒ | 意地っ張り | |||||||||||||||
| 自己主張の強さ | かたくなな態度 | ||||||||||||||||
| 人生の過程そのものがもたらす心理的影響 | |||||||||||||||||
| 老いへの自覚(人生の過程という面で終末を感じとる) | |||||||||||||||||
| 過ぎ去った人生への望郷に似た懐古(過去へ志向性) | ⇒ | かたくなさ・柔軟性の乏しさ | |||||||||||||||
| 自分の過去に対する肯定的な心理(過去への肯定) | 偏狭さ・あきらめ | ||||||||||||||||
| 老いへの適用 | |||||||||||||||||
| 円熟型 | 人生の体験を統合して、周囲の人々の中に自分の果たすべき役割を発見し、それを遂行していくタイプであり、指導的立場を維持し続けるもの | ||||||||||||||||
| 安楽いす型 (自適型) |
周囲と一定の距離を置きつつ、自分の生きがいを見つけ出して満足感を抱いて生活するタイプ | ||||||||||||||||
| 逃避型 (防衛型) |
老いた自分を守り、自己を脅かすものから遠ざける | ||||||||||||||||
自己嫌悪型 (内罰型) |
生活上の不満や悩みが多く、そのはけ口を自分以外のものに向けたり、逆に自分自身への嫌悪感を抱くなど適応不良なこと | ||||||||||||||||
| 心理的なはたらきや援助によって安定した満足感のある生活をしてもらうことが望ましい | |||||||||||||||||
| 環境との相対的な関係によって適応が変わる | |||||||||||||||||
| 人間は環境との相互関係のなかで生き、心理もその関係のなかで変化することを考えれば老人の適応は同時に周囲の人々の老人に対する適応の問題でもある | |||||||||||||||||
| 社会的機能の変化 | |||||||||||||||||
| 社会的役割の変化 | |||||||||||||||||
| 役割の縮小 | |||||||||||||||||
| 仕事や家庭内における役割の縮小→経済的な裏づけの縮小 | |||||||||||||||||
| (消極的色彩を強める) | 余暇時間の拡大 | ||||||||||||||||
| 交際範囲の縮小 | |||||||||||||||||
| 社会的地位 | |||||||||||||||||
| 社会の経済・コミュニティ・価値観といった相互に密接な関係を持つ各側面において明らかに低下 | |||||||||||||||||
| (無用感・疎外感を呼び起こす) | |||||||||||||||||
| 老人の社会参加 | |||||||||||||||||
| 時間的な余裕を最大に用いて積極的に参加する | |||||||||||||||||
| 家庭内とその周辺だけの参加にとどまる | |||||||||||||||||
| 国際比較において日本の老人の社会参加はまだまだ少ない | |||||||||||||||||
| 老人の社会参加は青年層に比べて高い | 余暇時間がある | ||||||||||||||||
| 社会参加の努力がはらわれている | |||||||||||||||||
| 社会活動に参加しない理由 | 活動に必要な時間がない | ||||||||||||||||
| 健康・体力に自信がない | |||||||||||||||||
| 同行の仲間がいない | |||||||||||||||||
| 活動に魅力を感じない | |||||||||||||||||
| 社会参加のきっかけ | |||||||||||||||||
| 親しい友人をつくることから始まる | |||||||||||||||||
| 女性 | 近隣地域での友人は、子どもの学校を通じて得たり地域活動を通じて得ている | ||||||||||||||||
| 男性 | 地域での共通の問題を隣人と持ち合わせることはきわめて少ない | ||||||||||||||||
| 近隣・地域社会や職場を大切にし、積極的に社会参加のきっかけをつかむようなはたらきかけが必要 | |||||||||||||||||
| 家庭内における老人の役割 | |||||||||||||||||
| 末子の独立 | |||||||||||||||||
| 養育の終了を意味し、親としての役割の喪失 | |||||||||||||||||
| 義理関係の発生 | |||||||||||||||||
| 嫁が主婦の座にあるため、老親は協力者であったり依存者となる | |||||||||||||||||
| 老人の地位は相対的に低下し、経済的な依存や病気などにより一層顕著になる | |||||||||||||||||
| 孫の誕生 | |||||||||||||||||
| 老人に新たな役割期待を生じさせ「生きがい」のもっとも大きなものになる | |||||||||||||||||
| 配偶者の死 | |||||||||||||||||
| 役割対象を失うことを意味する | |||||||||||||||||
| 取り残された感じをもたらし残った家族への心理的な依存を強める | |||||||||||||||||
| 日常的な身辺処理における依存・経済的な依存・心理的な依存により家庭における老人の地位はさらに低下 | |||||||||||||||||
| 老人の生活 | |||||||||||||||||
| 就業状況と収入 | |||||||||||||||||
| 勤労者(自営業・芸術家などを除く) | 一定の年令(60才)に達すると仕事から引退 | ||||||||||||||||
| 65歳 60% 25歳未満の収入は上回るが低い | 体力的には十分仕事に耐える年齢 | ||||||||||||||||
| 70歳 50% ↓同居・経済的援助が困難 | 経済的にもその後の生活を保障するだけの蓄財がない | ||||||||||||||||
| 子どもの側では住宅事情や子どもの教育費がかさむ | |||||||||||||||||
| 再就職が必要 | |||||||||||||||||
なじむのに時間がかかる |
|||||||||||||||||
| 労働条件は良くない | |||||||||||||||||
| 収入面もあまり良くない | |||||||||||||||||
| 高齢者の職場作り | |||||||||||||||||
| 高齢化社会の到来 | 課題: | 老人の生産的な側面を考慮した社会参加につなげるか | |||||||||||||||
| あらゆる場で老人の能力が発揮できるような職場造りを行うか | |||||||||||||||||
| 自立して積極的に社会参加できるような健康づくりの推進 | |||||||||||||||||
| 健康維持 | |||||||||||||||||
| 交際範囲の維持 | |||||||||||||||||
| 生活内容を向上させる経済力の確保 | |||||||||||||||||
| 目次へ | |||||||||||||||||